Přehled členů
Přehled členů MAS ke stažení zde: Rozdělení členů dle sektorů
OBCE
Č. | Obec | Zástupce | Zájmová skupina |
---|---|---|---|
1. | Obec Bílovice - Lutotín | Miroslav Hochvald | Infrastruktura |
2. | Obec Bílsko | Jaroslav Žák | Senioři |
3. | Obec Bohuslavice | Ing. Roman Jedlička | Infrastruktura |
4. | Obec Brodek u Konice | Radomír Novák | Kvalita života |
5. | Obec Březsko | Jiří Zajíček | Infrastruktura |
6. | Obec Budětsko | Jiří Páleník | Kvalita života |
7. | Obec Čechy pod Kosířem | Ing. Milan Kiebel | Kultura a historie |
8. | Obec Čelechovice na Hané | Bc. Jarmila Stawaritschová | Životní prostředí |
9. | Obec Drahanovice | Tomáš Kröner | Infrastruktura |
10. | Obec Dzbel | Jana Konečná | Infrastruktura |
11. | Obec Hačky | Ladislav Zajíček | Kvalita života |
12. | Obec Hluchov | Lenka Vyhlídalová | Infrastruktura |
13. | Obec Hněvotín | Ing. Jaroslav Dvořák | Kvalita života |
14. | Horní Štěpánov | Vladimír Mazal | Infrastruktura |
15. | Obec Hvozd | Ing. Josef Šmíd | Životní prostředí |
16. | Obec Jesenec | Mgr. Dominik Bečvář | Kvalita života |
17. | Obec Kladky | Ing. Josef Hofman | Sport |
18. | Obec Konice | Ing. Michal Obrusník | Kultura a historie |
19. | Obec Kostelec na Hané | Mgr. František Horák | Kvalita života |
20. | Obec Laškov | Ladislav Jedlička | Kultura a historie |
21. | Obec Lešany | Ing. Vladislava Bábková | Kvalita života |
22. | Obec Lipová | Ing. František Šustr | Životní prostředí |
23. | Obec Loučany | Ing. Jaroslav Loutocký | Zemědělství |
24. | Obec Loučka | Ing. Miroslava Novotná | Kvalita života |
25. | Obec Luběnice | Mgr. Jan Blaho | Infrastruktura |
26. | Obec Ludmírov | Jan Kuchař | Kvalita života |
27. | Obec Lutín | Ing. Jakub Chrást | Kvalita života |
28. | Obec Náměšť na Hané | Mgr. Marta Husičková | Církev |
29. | Obec Ochoz | Ing. Martin Bílý | Kvalita života |
30. | Obec Olbramice | doc. RNDr. Robert Prucek, PhD. | Zemědělství |
31. | Obec Olšany u Prostějova | RNDr. Milan Elfmark | Kvalita života |
32. | Obec Pěnčín | Ladislav Popelář | Zemědělství |
33. | Obec Polomí | Stanislav Pišťák | Infrastruktura |
34. | Obec Přemyslovice | Ing. Iveta Pořízková | Děti a mládež |
35. | Obec Ptení | Jiří Porteš | Kultura a historie |
36. | Obec Raková u Konice | Petr Hajkr | Kultura a historie |
37. | Obec Rakůvka | Josef Mikulka | Kultura a historie |
38. | Obec Senice na Hané | Ing. Michal Tichý | Infrastruktura |
39. | Obec Senička | Jiří Matoušek | Kvalita života |
40. | Obec Skřípov | Miroslav Kadlec | Infrastruktura |
41. | Obec Slatinice | Bc. Ondřej Mikmek | Kultura a historie |
42. | Obec Slatinky | Monika Prokopová | Myslivost |
43. | Obec Smržice | Ing. Aleš Moskal | Sport |
44. | Obec Stařechovice | Pavlina Menšikova | Infrastruktura |
45. | Obec Stražisko | Mgr. Markéta Dvořáková | Kultura a historie |
46. | Obec Suchdol | Ing. Mgr. Jitka Zahálková | Církev |
47. | Obec Těšetice | Mgr. Jindřich Protivánek | Kvalita života |
48. | Obec Ústín | Jana Chalupová | Kultura a historie |
49. | Obec Zdětín | Robert Kříž | Infrastruktura |
INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ
Č. | Člen | Zástupce | Zájmová skupina |
---|---|---|---|
50. | Autoservis Fiala | Daniel Fiala | Podnikání |
51. | Ing. Jaroslav Brzák | Ing. Jaroslav Brzák | Životní prostředí |
52. | Mgr. Alena Brzáková | Mgr. Alena Brzáková | Rozvoj neziskového sektoru |
53. | Jaromír Crha | Jaromír Crha | Životní prostředí |
54. | Zdeňka Crhonková | Zdeňka Crhonková | Senioři |
55. | Český svaz chovatelů Stařechovice | Ing. František Vychodil | Rozvoj neziskového sektoru |
56. | Mgr. Eva Dojavová | Mgr. Eva Dojavová | Kvalita života |
57. | Dominika Doláková | Dominika Doláková | Kultura a historie |
58. | Ladislav Doseděl | Ladislav Doseděl | Sport |
59. | Milada Dosedělová | Milada Dosedělová | Myslivost |
60. | Ing. Eliška Dostálová | Ing. Eliška Dostálová | Myslivost |
61. | DOUBRAVA.NET s.r.o. | Bc. Martin Doubrava | Kvalita života |
62. | Elektro- flexi s.r.o. | Petr Galda | Podnikání |
63. | Jana Grézlová | Jana Grézlová | Církev |
64. | MUDr. Josef Husička | MUDr. Josef Husička | Senioři |
65. | Bc. Petr Husička | Bc. Petr Husička | Životní prostředí |
66. | MUDr. Silvie Marková | Silvie Husičková | Děti a mládež |
67. | Bohdana Jadrníčková | Bohdana Jadrníčková | Podnikání |
68. | Zora Ježková | Zora Ježková | Životní prostředí |
69. | Jsme ze stejné planety, z.s | Ing. Josef Janeček | Rozvoj neziskového sektoru |
70. | Vladimír Jurtík | Vladimír Jurtík | Rozvoj neziskového sektoru |
71. | Ing. Nela Krejčířová | Ing. Nela Krejčířová | Děti a mládež |
72. | Zdeňka Koppová | Zdeňka Koppová | Podnikání |
73. | Václav Koutný | Václav Koutný | Zemědělství |
74. | Mgr. Monika Kováčová | Mgr. Monika Kováčová | Kultura a historie |
75. | Ing. Milan Kubíček | Ing. Milan Kubíček | Životní prostředí |
76. | KOVOVÝROBA Ing. Valoušek s.r.o. | Ing. Jiří Valoušek | Podnikání |
77. | Mgr. Martina Kurfürstová | Mgr. Martina Kurfürstová | Senioři |
78. | Lázně Slatinice, a.s. | Ing. Irena Vašicová | Kvalita života |
79. | Jiří Mach | Jiří Mach | Rozvoj neziskového sektoru |
80. | Ing. Miroslav Mačák | Ing. Miroslav Mačák | Senioři |
81. | Ing. Drahoslava Mačáková | Ing. Drahoslava Mačáková | Senioři |
82. | Luboš Mader | Luboš Mader | Životní prostředí |
83. | PhDr. Alena Mašláňová | PhDr. Alena Mašláňová | Děti a mládež |
84. | Bc. Květa Mašláňová | Bc. Květa Mašláňová | Sport |
85. | Pavel Mikulka | Pavel Mikulka | Podnikání |
86. | Minipivovar Kosíř | David Kapsia | Podnikání |
87. | Josef Muzikant | Josef Muzikant | Podnikání |
88. | Marie Mülerová | Marie Mülerová | Sport |
89. | Myslivecké sdružení Náměšť na Hané | Miroslav Hrabal | Myslivost |
90. | Ing. Lubomír Novák | Ing. Lubomír Novák | Myslivost |
91. | Občanské sdružení Muzeum Slatinice | Aleš Sobek, CSc. | Kultura a historie |
92. | Okresní hospodářská komora v Prostějově | Helena Chalánková | Podnikání |
93. | Okresní hospodářská komora Olomouc | PhDr. Radim Kašpar | Zemědělství |
94. | Pivovar Kosíř - distribuce s.r.o. | Lenka Stratilová | Podnikání |
95. | Rodinné centrum Pohádka o.s. | Ing. Iveta Botková | Děti a mládež |
96. | Romodrom o.p.s. | Mgr. Marjana Brativnyk | Rozvoj neziskového sektoru |
97. | Římskokatolická církev - děkanát Konice | Ing. Oldřich Palička | Církev |
98. | SDH Brodek u Konice | Josef Havelka | Rozvoj neziskového sektoru |
99. | SDH Náměšť na Hané | Tomáš Otruba | Rozvoj neziskového sektoru |
100. | SDH Konice | Vlastimil Šmída | Rozvoj neziskového sektoru |
101. | SDH Lešany | Josef Wind | Sport |
102. | Sigmundova střední škola strojírenská Lutín | Mgr. Michalík Pavel | Děti a mládež |
103. | Michal Sirotek | Michal Sirotel | Zemědělství |
104. | Renata Sirotková | Renata Sirotková | Podnikání |
105. | SK Náměšť na Hané | Bohuslav Ošťádal | Sport |
106. | Ing. Ludmila Solovská | Ing. Ludmila Solovská | Zemědělství |
107. | Ing. Pavel Solovský | Ing. Pavel Solovský | Zemědělství |
108. | SPES Slatinice, o.s. | Mgr. Miloš Kuruc |
Rozvoj neziskového sektoru |
109. | Jitka Straka | Jitka Straka | Kultura a historie |
110. | Pavel Šnajdr | Pavel Šnajdr | Podnikání |
111. | Ing. Markéta Šnajdrová | Ing. Markéta Šnajdrová | Životní prostředí |
112. | Ing. Jan Tichý | Ing. Jan Tichý | Podnikání |
113. | TJ Sokol Náměšť na Hané | Tomáš Pečiva | Sport |
114. | TJ Sokol Senice na Hané | Lenka Tobiášová | Sport |
115. | Zdena Tomková | Zdena Tomková | Kultura a historie |
116. | TRILOBIT, o.p.s. | Marcela Hálová | Rozvoj neziskového sektoru |
117. | Mgr. Petr Vařeka | Mgr. Petr Vařeka | Senioři |
118. | UNIAGRIS Pěnčín a.s. | Ing. Jitka Vykydalová | Zemědělství |
119. | Mgr. Lucie Vojtěchová | Mgr. Lucie Vojtěchová | Děti a mládež |
120. | Ing. Josef Vyroubal | Ing. Josef Vyroubal | Sport |
121. | Josef Žák | Josef Žák | Podnikání |
122. | Zdena Žáková | Zdena Žáková | Senioři |
123. | František Žouželka | František Žouželka |
Myslivost |