Partnerství MAP (ZŠ, MŠ, ZUŠ zapojené do projektu)
- Homepage
- Projekty
- MAP Prostějov
- Archiv
- Kdo MAP tvoří
- Partnerství MAP (ZŠ, MŠ, ZUŠ zapojené do projektu)
ZŠ, MŠ, ZUŠ zapojené do projektu
Do projektu je zapojeno celkem 93 škol.
Školy pod záštitou MAS RH
Název školy | ředitel/ředitelka | |
1 | MŠ a ZŠ Čechy pod Kosířem | Iveta Slámová |
2 | ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané | Tomáš Doseděl |
3 | MŠ Bílovice - Lutotín | Michaela Bernatíková |
4 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané | Oldřich Bezdomnikov |
5 | ZŠ a MŠ Laškov | Hana Mikulková |
6 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova | Jiří Kobza |
7 | ZŠ a MŠ Pěnčín | Lenka Lošťáková |
8 | ZŠ a MŠ Ptení | Viera Šmilňáková |
9 | MŠ a ZŠ Smržice | Jana Gulaková |
10 | MŠ Hluchov | Věra Továrková |
11 | MŠ Slatinky | Renata Klajblová |
12 | MŠ Stařechovice | Šárka Dvorská |
13 | ZŠ a MŠ Přemyslovice | Marta Popelářová |
Název školy | ředitel/ředitelka | |
1 | Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Drahany | Iva Zouharová |
2 | MŠ Malé Hradisko | Alena Krátká |
3 | ZŠ Protivanov | Jaroslav Vašíček |
4 | MŠ Protivanov | Petra Krejčí |
5 | MŠ Protivanov | Vystavělová Miloslava |
6 | MŠ Otinoves | Jana Zavadilová |
7 | MŠ Niva | Radoslava Bednaříková |
Školy pod záštitou MAS Hanácký venkov
Název školy | ředitel/ředitelka | |
1 | MŠ Němčice nad Hanou | Andrea Kopová |
2 | MŠ a ŠJ Doloplazy | Lada Hronková |
3 | MŠ Dřevnovice | Jana Přidalová |
4 | MŠ Želeč | Gabriela Syrová |
5 | ZŠ a MŠ Vřesovice | Martina Bradová |
6 | MŠ Brodek u Prostějova | Zdeňka Piňosová |
7 | MŠ Dobromilice | Zdislava Grmelová |
8 | MŠ Víceměřice | Jitka Tihelková |
9 | MŠ Pivín | Dagmar Zbožínková |
10 | ZŠ a MŠ Vrchoslavice | Ilona Vašinová |
11 | ZŠ nadporučíka letectva Josefa Františka a MŠ Otaslavice | Vladimír Leitgeb |
12 | Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice | Petr Jordán |
13 | ZŠ a MŠ Tištín | Marcela Blumensteinová |
14 | MŠ Mořice | Alena Řezáčová |
15 | ZŠ Brodek u Prostějova | Tereza Zajíčková |
16 | ZŠ Němčice nad Hanou | Hana Matušková |
17 | ZŠ Pivín | Květoslava Žondrová |
18 | MŠ Drysice | Jana Héniková |
19 | ZŠ a MŠ Pustiměř | Miroslav Zourek |
20 | MŠ Radslavice | Lenka Dvořanová |
21 | ZUŠ Němčice nad Hanou | Ladislav Gazdag |
Školy pod záštitou MAS Hanácké Království
Název školy | ředitel/ředitelka | |
1 | ZŠ a MŠ Grygov | Hana Navrátilová |
2 | ZŠ a MŠ Kožušany-Tážaly | Zdeňka Vašíčková |
3 | ZŠ a MŠ Majetín | Markéta Čecháková |
4 | MŠ Suchonice | Jana Lužová |
5 | MŠ Velký Týnec | Irena Sehnalová |
6 | ZŠ a MŠ Charváty | Petr Němec |
7 | MŠ Věrovany | Iveta Konečná |
8 | ZŠ a MŠ Blatec | Hana Bednářová |
9 | ZŠ Věrovany | Jana Pospíšilová |
10 | MŠ Krčmaň | Dana Čapková |
11 | ZŠ a MŠ Dub nad Moravou | Radim Voštinka |
12 | ZŠ Mildy Petřkové Velký Týnec | Tomáš Jurka |
Školy pod záštitou MAS Prostějov venkov
Název školy | ředitel/ředitelka | |
1 | ZŠ a MŠ Bedihošť | Michal Jahn |
2 | MŠ Biskupice | Zdeňka Čechová |
3 | MŠ Čehovice | Božena Spáčilová |
4 | MŠ Čelčice | Pavlína Bebčáková |
5 | ZŠ Hrubčice | Radmila Smolková |
6 | MŠ Hrubčice | Jana Přidálková |
7 | ZŠ Klenovice na Hané | Veronika Hulová |
8 | MŠ Klenovice na Hané | Miroslava Zapletalová |
9 | ZŠ Kralice na Hané | Lenka Nováková |
10 | MŠ a ŠJ Kralice na Hané | Libuše Vrbová |
11 | ZŠ Krumsín | Martin Dostál |
12 | ZŠ a MŠ Mostkovice | Marcela Koudelková |
13 | ZŠ a MŠ Myslejovice | Alice Lorencová |
14 | MŠ Ohrozim | Lenka Burgrová |
15 | ZŠ Plumlov | Simona Zapletalová |
16 | MŠ Plumlov | Silvie Soldánová |
17 | ZUŠ Plumlov | Ivan Malík |
18 | MŠ Prostějovičky | Hana Hradečná |
19 | ZŠ a MŠ Určice | Marcela Melková |
20 | MŠ Vícov | Marie Hubeňáková |
21 | MŠ Kelčice | Jana Dostálová |
22 | ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky | Michal Vysloužil |
23 | MŠ Ivaň | Hana Cetkovská |
Školy pod záštitou města Prostějova
Název školy | ředitel/ředitelka | |
1 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. | Roman Pazdera |
2 | ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty 52 | Radim Weisser |
3 | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | Jana Prokopová |
4 | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | Josef Hrachovec |
5 | SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s., Prostějov, Tetín 1 | Marie Turková |
6 | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | Petra Rubáčová |
7 | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | Martina Rozsypalová |
8 | Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 | Rostislav Halaš |
9 | SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, Prostějov | Pavlína Jedličková |
10 | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | Ivana Liznová |
11 | ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 | Eliška Kunčíková |
12 | MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a | Iveta Bittnerová |
13 | MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 | Alena Hekalová |
14 | MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 | Monika Zbudilová |
15 | MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 | Luďka Musilová |
16 | MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 | Jana Baarová |
17 | Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ Prostějov | Pavel Polcr |